考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(4月28日12時(shí))
http://m.xiangyangzhi.com 2019-04-28 來源:河北省人事考試局
2019年河北公務(wù)員考試報(bào)名已開始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到4月28日12:02:05 ,共有11548人通過審核,3989人繳費(fèi)成功,其中審核通過最多的城市為:張家口市,共1603人通過審核。
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 1351 | 486 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 915 | 381 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 1494 | 445 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 1603 | 413 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 622 | 235 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 1224 | 386 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 312 | 126 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 1092 | 478 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 909 | 344 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 578 | 196 |
11 | 011 | 邢臺 | 否 | 649 | 403 | 186 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 686 | 211 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 48 | 28 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 126 | 35 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 185 | 39 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)