天天成人综合网,久久―日本道色综合久久,国产操女人,天天干天天色综合,中文字幕日韩欧美,国产免费人视频在线观看免费,高清国产激情视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
衡水市教育局直屬單位招聘筆試成績表
http://m.xiangyangzhi.com       2013-01-14      來源:衡水市教育局
【字體: 】              

2012年度衡水市教育局直屬單位招聘工作人員筆試成績表

報名號 姓名 教育學(xué)和教育心理學(xué) 公共基礎(chǔ)知識 合計
1 李青 44.0  58.6  102.6 
2 孫翠 31.0  57.0  88.0 
3 劉艷琦 55.0  63.3  118.3 
4 賀楠 31.0  61.4  92.4 
5 閆菲菲 36.0  55.2  91.2 
6 鄭丹陽 40.0  69.9  109.9 
7 劉嬌 48.0  51.1  99.1 
8 王真真 45.0  66.4  111.4 
9 孟菲 55.0  61.4  116.4 
10 周國媛 54.0  68.3  122.3 
11 李瑾 45.0  65.7  110.7 
12 陳靜 31.0  52.0  83.0 
13 劉洋 62.0  64.2  126.2 
14 徐立鎖 53.0  59.9  112.9 
15 韓晗 45.0  62.5  107.5 
16 王麗娜 81.0  77.6  158.6 
17 李雪軍 50.0  56.7  106.7 
18 李曉云 30.0  52.7  82.7 
19 張英 35.0  55.9  90.9 
20 蘇曼 45.0  57.4  102.4 
21 李曉陽 47.0  53.6  100.6 
22 張瑜 55.0  68.2  123.2 
23 李婷 52.0  59.7  111.7 
24 周會娟 68.0  62.5  130.5 
25 許真真 49.0  46.5  95.5 
26 魏麗娜 52.0  56.4  108.4 
27 李春華 59.0  53.1  112.1 
28 葛雙雙 42.0  47.9  89.9 
29 周新盼 48.0  59.4  107.4 
30 柯星 54.0  48.4  102.4 
31 鄭丹 77.0  67.9  144.9 
32 秦義 40.0  71.4  111.4 
33 劉曄 51.0  60.0  111.0 
34 孫春萍 37.0  57.2  94.2 
35 張融融 49.0  57.2  106.2 
36 王明明 81.0  87.8  168.8 
37 孫平 51.0  68.2  119.2 
38 趙倩 51.0  63.4  114.4 
39 崔蕾 40.0  59.0  99.0 
40 郭彭冰 69.0  70.9  139.9 
41 安倩 51.0  68.2  119.2 
42 常建榮 55.0  64.3  119.3 
43 黃婷婷 54.0  62.4  116.4 
44 張樂樂 45.0  59.9  104.9 
45 董悅 31.0  62.6  93.6 
46 李立翔 71.0  67.0  138.0 
47 劉千赫 74.0  74.6  148.6 
48 侯曉蕊 0.0  0.0  0.0 
49 裴愛潔 63.0  56.7  119.7 
50 王珍 36.0  47.1  83.1 
51 劉葉 51.0  63.9  114.9 
52 劉杰 31.0  60.3  91.3 
53 張紅玉 43.0  53.8  96.8 
54 馬冬娟 45.0  62.1  107.1 
55 孫艷 24.0  52.8  76.8 
56 劉雅文 56.0  66.9  122.9 
57 劉英杰 39.0  64.3  103.3 
58 李偉 46.0  62.7  108.7 
59 陸曉丹 57.0  70.3  127.3 
60 張微 51.0  47.3  98.3 
61 路程芳 36.0  45.6  81.6 
62 李月明 42.0  61.8  103.8 
63 賈永鑫 0.0  0.0  0.0 
64 徐彩紅 70.0  70.9  140.9 
65 蘇翠嬌 46.0  66.2  112.2 
66 陳朝芳 48.0  72.4  120.4 
67 韓煦 41.0  53.6  94.6 
68 劉暢 81.0  87.8  168.8 
69 孫琳 45.0  73.0  118.0 
70 孫明亮 22.0  49.3  71.3 
71 張莉 60.0  64.3  124.3 
72 桑秋菊 45.0  46.9  91.9 
73 張潔 42.0  61.5  103.5 
74 戴立剛 64.0  62.8  126.8 
75 劉洋洋 43.0  58.8  101.8 
76 劉真 36.0  66.2  102.2 
77 高雪 42.0  79.0  121.0 
78 周哲 51.0  70.9  121.9 
79 張文艷 35.0  62.6  97.6 
80 于彥清 89.0  90.6  179.6 
81 單鳳曉 42.0  62.5  104.5 
82 胡春艷 51.0  65.0  116.0 
83 陳鳳雙 42.0  59.2  101.2 
84 劉夏蘭 51.0  62.7  113.7 
85 李丹 43.0  63.6  106.6 
86 趙勤寶 20.0  55.2  75.2 
87 李鵬 59.0  68.7  127.7 
88 李茹 49.0  62.3  111.3 
89 張丹 38.0  54.5  92.5 
90 趙秋風 40.0  61.4  101.4 
91 張真真 49.0  58.6  107.6 
92 高盼盼 36.0  62.4  98.4 
93 于倩 42.0  26.5  68.5 
94 張樂康 56.0  73.2  129.2 
95 劉麗 41.0  54.0  95.0 
96 郭俊燕 46.0  51.3  97.3 
97 張芳芳 41.0  60.2  101.2 
98 張敬敬 37.0  55.2  92.2 
99 張曄 84.0  84.3  168.3 
100 潘書娣 91.0  90.7  181.7 
101 姚友楓 86.0  90.3  176.3 
102 趙倩倩 57.0  65.9  122.9 
103 李俊俊 51.0  57.5  108.5 
104 吳碩 84.0  85.4  169.4 

 

  說明:筆試合格線為81.4


  2013年1月11日