邯鄲公務(wù)員考試
2014年邯鄲市公安系統(tǒng)增編專(zhuān)項(xiàng)考試擬補(bǔ)錄名單
http://m.xiangyangzhi.com 2014-07-03 來(lái)源:邯鄲市人力資源和社會(huì)保障局
2014年邯鄲市公安系統(tǒng)增編專(zhuān)項(xiàng)考試擬補(bǔ)錄人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 招錄單位 | 招錄職位 | 職位代碼 |
1 | 豐晨雨 | 女 | 130429198907045902 | 邯鄲市公安局 | 交警支隊(duì)科員A | 21046011 |
2 | 申雪強(qiáng) | 男 | 13043419850217001X | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)偵查Ⅰ類(lèi)科員A | 21046013 |
3 | 藏肖龍 | 男 | 130403198608010335 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)偵查Ⅰ類(lèi)科員C | 21046015 |
4 | 孫云 | 女 | 13042319891205002X | 邯鄲市公安局 | 叢臺(tái)區(qū)公安分局科員C | 21046039 |
5 | 宋世超 | 男 | 130404199008233018 | 邯鄲市公安局 | 復(fù)興區(qū)公安分局科員E | 21046044 |
6 | 雷鳴 | 男 | 130406198810110654 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)網(wǎng)警科員E | 21046021 |
7 | 李曉聆 | 女 | 130402198901240045 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)網(wǎng)警科員E | 21046021 |
8 | 霍庚方 | 男 | 13043419860918565X | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)公安分局科員B | 21046046 |
9 | 劉正國(guó) | 男 | 130423198504094939 | 成安縣公安局 | 科員A | 21080001 |
10 | 武增坤 | 男 | 13042119830923573X | 成安縣公安局 | 科員A | 21080001 |
11 | 李溪 | 女 | 130403199008011240 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 科員A | 21104001 |
12 | 王彩紅 | 女 | 130427198405083922 | 館陶縣公安局 | 科員 | 21124001 |
13 | 韓麗娜 | 女 | 130403198407031527 | 魏縣公安局 | 科員 | 21126001 |
14 | 張敖翔 | 男 | 130402198708282139 | 魏縣公安局 | 科員 | 21126001 |
15 | 史令冉 | 女 | 130431199002150042 | 曲周縣公安局 | 科員A | 21132001 |
16 | 盧郁婷 | 女 | 130429199012223821 | 曲周縣公安局 | 科員A | 21132001 |
17 | 王譽(yù)潔 | 女 | 130185198904090024 | 臨漳縣公安局 | 科員A | 21077001 |
18 | 焦常雷 | 男 | 130432198508280110 | 大名縣公安局 | 科員D | 21086004 |
19 | 高艷 | 女 | 140481198905080429 | 雞澤縣公安局 | 科員A | 21116001 |
20 | 高潤(rùn)東 | 男 | 130423199007272217 | 邯鄲市公安局 | 叢臺(tái)區(qū)公安分局科員B | 21046038 |
21 | 褚聰聰 | 女 | 130425199204031642 | 永年縣公安局 | 科員B | 21108002 |
22 | 霍紅帥 | 女 | 13043519901130212X | 永年縣公安局 | 科員B | 21108002 |
23 | 楊春霞 | 女 | 13042619890215422X | 永年縣公安局 | 科員D | 21108004 |
24 | 郭瑞嬌 | 女 | 13042919881215126X | 永年縣公安局 | 科員D | 21108004 |
25 | 李怡霏 | 女 | 130403199003231869 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)偵查Ⅱ類(lèi)科員A | 21046006 |
26 | 鮑瑞鑫 | 女 | 130431199004132120 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)網(wǎng)警科員A | 21046017 |
27 | 李晗玥 | 女 | 130403198911081224 | 邯鄲市公安局 | 刑警支隊(duì)科員B | 21046024 |
28 | 劉嬌 | 女 | 130423198902100126 | 邯鄲市公安局 | 刑警支隊(duì)科員B | 21046024 |
29 | 武強(qiáng) | 男 | 130402198403251219 | 邯鄲市公安局 | 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局科員D | 21046050 |
聯(lián)系電話(huà): 3118804
邯鄲市公務(wù)員局
2014年7月3日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)