滄州公務員考試
2015年滄州運河區(qū)社區(qū)協(xié)管員成績單
http://m.xiangyangzhi.com 2015-01-12 來源:運河區(qū)人力資源與社會保障網(wǎng)
社區(qū)協(xié)管員成績單
名次 | 考號 | 姓名 | 筆試成績 | 0.6 | 面試成績 | 0.4 | 總分 |
1 | 205 | 楊瀟 | 90 | 54 | 89 | 35.6 | 89.6 |
2 | 001 | 王曉敏 | 90 | 54 | 83.8 | 33.52 | 87.52 |
3 | 050 | 何麗娟 | 91 | 54.6 | 82.2 | 32.88 | 87.48 |
4 | 237 | 張葉 | 88 | 52.8 | 86 | 34.4 | 87.2 |
5 | 037 | 肖茹 | 88 | 52.8 | 85.6 | 34.24 | 87.04 |
6 | 114 | 莊海霞 | 89 | 53.4 | 84 | 33.6 | 87 |
7 | 089 | 張金月 | 86 | 51.6 | 86 | 34.4 | 86 |
8 | 142 | 王芳 | 89 | 53.4 | 81 | 32.4 | 85.8 |
9 | 032 | 崔秀麗 | 87 | 52.2 | 83.8 | 33.52 | 85.72 |
10 | 209 | 王衛(wèi) | 84 | 50.4 | 87.8 | 35.12 | 85.52 |
11 | 082 | 徐欣 | 88 | 52.8 | 80.6 | 32.24 | 85.04 |
12 | 078 | 張曉梅 | 87 | 52.2 | 81.8 | 32.72 | 84.92 |
13 | 058 | 馬穎 | 86 | 51.6 | 83.2 | 33.28 | 84.88 |
14 | 217 | 吳金平 | 86 | 51.6 | 83.2 | 33.28 | 84.88 |
15 | 223 | 孫曉潔 | 86 | 51.6 | 83.2 | 33.28 | 84.88 |
16 | 086 | 張夢嬌 | 87 | 52.2 | 81.6 | 32.64 | 84.84 |
17 | 108 | 張敏 | 87 | 52.2 | 81.6 | 32.64 | 84.84 |
18 | 232 | 李其煥 | 87 | 52.2 | 81.2 | 32.48 | 84.68 |
19 | 028 | 趙春霞 | 87 | 52.2 | 80.8 | 32.32 | 84.52 |
20 | 057 | 白夢琪 | 86 | 51.6 | 82.2 | 32.88 | 84.48 |
21 | 219 | 賈晶晶 | 86 | 51.6 | 82 | 32.8 | 84.4 |
22 | 220 | 白海娟 | 86 | 51.6 | 81.8 | 32.72 | 84.32 |
23 | 230 | 范毅 | 81 | 48.6 | 89.2 | 35.68 | 84.28 |
24 | 162 | 韓露 | 87 | 52.2 | 80 | 32 | 84.2 |
25 | 146 | 唐盛楠 | 81 | 48.6 | 88.8 | 35.52 | 84.12 |
26 | 195 | 李云 | 83 | 49.8 | 85.4 | 34.16 | 83.96 |
27 | 095 | 劉學娟 | 86 | 51.6 | 80.8 | 32.32 | 83.92 |
28 | 231 | 呂杰 | 86 | 51.6 | 80.8 | 32.32 | 83.92 |
29 | 126 | 張月 | 80 | 48 | 89.6 | 35.84 | 83.84 |
30 | 202 | 高中艷 | 86 | 51.6 | 80.4 | 32.16 | 83.76 |
31 | 060 | 李晨 | 84 | 50.4 | 82.8 | 33.12 | 83.52 |
32 | 099 | 王美美 | 79 | 47.4 | 90 | 36 | 83.4 |
33 | 030 | 邢曉春 | 84 | 50.4 | 82.4 | 32.96 | 83.36 |
34 | 098 | 張曉紅 | 81 | 48.6 | 86.4 | 34.56 | 83.16 |
35 | 233 | 孟慶玲 | 80 | 48 | 87.8 | 35.12 | 83.12 |
36 | 011 | 袁慧 | 83 | 49.8 | 83 | 33.2 | 83 |
37 | 238 | 王慧娟 | 87 | 52.2 | 76.6 | 30.64 | 82.84 |
38 | 138 | 張艾 | 79 | 47.4 | 88.6 | 35.44 | 82.84 |
39 | 039 | 任夢穎 | 77 | 46.2 | 91.4 | 36.56 | 82.76 |
40 | 119 | 王培 | 78 | 46.8 | 89.2 | 35.68 | 82.48 |
41 | 150 | 王春艷 | 79 | 47.4 | 87.2 | 34.88 | 82.28 |
42 | 117 | 劉競煒 | 82 | 49.2 | 82.6 | 33.04 | 82.24 |
43 | 182 | 朱曉婷 | 83 | 49.8 | 80.6 | 32.24 | 82.04 |
44 | 214 | 馬晶晶 | 82 | 49.2 | 82 | 32.8 | 82 |
45 | 010 | 孫葦 | 79 | 47.4 | 86.4 | 34.56 | 81.96 |
46 | 131 | 李陽 | 75 | 45 | 92.4 | 36.96 | 81.96 |
47 | 208 | 田媛 | 80 | 48 | 84.8 | 33.92 | 81.92 |
48 | 113 | 郭麗婷 | 83 | 49.8 | 79.8 | 31.92 | 81.72 |
49 | 012 | 張晶 | 80 | 48 | 84 | 33.6 | 81.6 |
50 | 020 | 龐博今 | 81 | 48.6 | 82.2 | 32.88 | 81.48 |
51 | 077 | 王明月 | 79 | 47.4 | 85 | 34 | 81.4 |
52 | 160 | 儀璐 | 82 | 49.2 | 80.4 | 32.16 | 81.36 |
53 | 140 | 張瑾 | 82 | 49.2 | 80.2 | 32.08 | 81.28 |
54 | 227 | 劉怡廷 | 78 | 46.8 | 86 | 34.4 | 81.2 |
55 | 022 | 石祝萍 | 78 | 46.8 | 85.8 | 34.32 | 81.12 |
56 | 096 | 趙饋芝 | 81 | 48.6 | 81.2 | 32.48 | 81.08 |
57 | 149 | 紀執(zhí)瑜 | 81 | 48.6 | 81 | 32.4 | 81 |
58 | 027 | 袁莉 | 78 | 46.8 | 85.4 | 34.16 | 80.96 |
59 | 008 | 徐靜 | 75 | 45 | 89.4 | 35.76 | 80.76 |
60 | 054 | 王清 | 81 | 48.6 | 80 | 32 | 80.6 |
61 | 105 | 李文月 | 84 | 50.4 | 75.4 | 30.16 | 80.56 |
62 | 199 | 夏美婷 | 82 | 49.2 | 77.8 | 31.12 | 80.32 |
63 | 015 | 李儒 | 80 | 48 | 80.8 | 32.32 | 80.32 |
64 | 178 | 張洪青 | 79 | 47.4 | 82.2 | 32.88 | 80.28 |
65 | 038 | 周宇峰 | 73 | 43.8 | 91.2 | 36.48 | 80.28 |
66 | 055 | 李曉博 | 80 | 48 | 80.6 | 32.24 | 80.24 |
67 | 109 | 李云 | 80 | 48 | 80.4 | 32.16 | 80.16 |
68 | 013 | 萬玲 | 78 | 46.8 | 83.4 | 33.36 | 80.16 |
69 | 226 | 劉艷 | 72 | 43.2 | 92 | 36.8 | 80 |
70 | 091 | 韓雙霞 | 77 | 46.2 | 84.4 | 33.76 | 79.96 |
71 | 153 | 劉亞奇 | 77 | 46.2 | 84.4 | 33.76 | 79.96 |
72 | 111 | 宗玉平 | 78 | 46.8 | 82.8 | 33.12 | 79.92 |
73 | 170 | 劉曉明 | 78 | 46.8 | 82.6 | 33.04 | 79.84 |
74 | 213 | 王琨 | 75 | 45 | 87 | 34.8 | 79.8 |
75 | 197 | 常靜 | 78 | 46.8 | 82.4 | 32.96 | 79.76 |
76 | 240 | 張靜 | 77 | 46.2 | 83.8 | 33.52 | 79.72 |
77 | 151 | 陳卷 | 78 | 46.8 | 82.2 | 32.88 | 79.68 |
78 | 193 | 王維榮 | 79 | 47.4 | 80.2 | 32.08 | 79.48 |
79 | 056 | 孫凌月 | 77 | 46.2 | 83 | 33.2 | 79.4 |
80 | 161 | 李娜 | 77 | 46.2 | 82.6 | 33.04 | 79.24 |
81 | 236 | 崔娜 | 77 | 46.2 | 82.6 | 33.04 | 79.24 |
82 | 088 | 王婭晨 | 81 | 48.6 | 76 | 30.4 | 79 |
83 | 143 | 張帥 | 79 | 47.4 | 79 | 31.6 | 79 |
84 | 128 | 崔雪 | 74 | 44.4 | 86 | 34.4 | 78.8 |
85 | 159 | 劉永美 | 79 | 47.4 | 78 | 31.2 | 78.6 |
86 | 184 | 高金芬 | 79 | 47.4 | 78 | 31.2 | 78.6 |
87 | 017 | 魏卿 | 75 | 45 | 83.6 | 33.44 | 78.44 |
88 | 192 | 郭然 | 73 | 43.8 | 86.4 | 34.56 | 78.36 |
89 | 188 | 周文昊 | 76 | 45.6 | 81.6 | 32.64 | 78.24 |
90 | 167 | 王婷婷 | 79 | 47.4 | 77 | 30.8 | 78.2 |
91 | 053 | 曹晶晶 | 74 | 44.4 | 84.4 | 33.76 | 78.16 |
92 | 200 | 郭怡君 | 75 | 45 | 82.6 | 33.04 | 78.04 |
93 | 047 | 張麗娟 | 73 | 43.8 | 85.6 | 34.24 | 78.04 |
94 | 064 | 趙倩 | 75 | 45 | 82 | 32.8 | 77.8 |
95 | 134 | 馬俊菊 | 77 | 46.2 | 79 | 31.6 | 77.8 |
96 | 156 | 姚智玲 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 |
97 | 103 | 孟婷婷 | 73 | 43.8 | 84.8 | 33.92 | 77.72 |
98 | 034 | 彭文平 | 80 | 48 | 73.8 | 29.52 | 77.52 |
99 | 092 | 薛秀娟 | 79 | 47.4 | 74.8 | 29.92 | 77.32 |
100 | 097 | 彭媛媛 | 75 | 45 | 80.8 | 32.32 | 77.32 |
101 | 116 | 徐香 | 73 | 43.8 | 83.8 | 33.52 | 77.32 |
102 | 110 | 喬雅杰 | 76 | 45.6 | 79.2 | 31.68 | 77.28 |
103 | 235 | 趙永麗 | 74 | 44.4 | 81.8 | 32.72 | 77.12 |
104 | 073 | 孫艷榮 | 73 | 43.8 | 82.4 | 32.96 | 76.76 |
105 | 016 | 王桂芹 | 73 | 43.8 | 82 | 32.8 | 76.6 |
106 | 133 | 李然 | 74 | 44.4 | 80.4 | 32.16 | 76.56 |
107 | 158 | 趙靜靜 | 74 | 44.4 | 79.8 | 31.92 | 76.32 |
108 | 018 | 黃蓉 | 73 | 43.8 | 81 | 32.4 | 76.2 |
109 | 176 | 榮婉璐 | 72 | 43.2 | 82.4 | 32.96 | 76.16 |
110 | 225 | 吳春妹 | 72 | 43.2 | 82.4 | 32.96 | 76.16 |
111 | 181 | 李金娥 | 74 | 44.4 | 79 | 31.6 | 76 |
112 | 212 | 孫夢杰 | 78 | 46.8 | 72.6 | 29.04 | 75.84 |
113 | 135 | 劉然 | 71 | 42.6 | 82.8 | 33.12 | 75.72 |
114 | 029 | 郭立風 | 77 | 46.2 | 73.6 | 29.44 | 75.64 |
115 | 074 | 魏敬嫻 | 71 | 42.6 | 82 | 32.8 | 75.4 |
116 | 046 | 趙文娜 | 71 | 42.6 | 81.8 | 32.72 | 75.32 |
117 | 101 | 馬雨青 | 71 | 42.6 | 81.6 | 32.64 | 75.24 |
118 | 179 | 劉德勝 | 71 | 42.6 | 81.6 | 32.64 | 75.24 |
119 | 183 | 蘭靜 | 71 | 42.6 | 81.6 | 32.64 | 75.24 |
120 | 005 | 劉鳳鸞 | 71 | 42.6 | 80.4 | 32.16 | 74.76 |
121 | 024 | 吳艷 | 78 | 46.8 | 68.8 | 27.52 | 74.32 |
122 | 068 | 李艷敏 | 85 | 51 | 0 | 0 | 51 |
123 | 234 | 張鐵妹 | 82 | 49.2 | 0 | 0 | 49.2 |
124 | 100 | 郭月嬌 | 80 | 48 | 0 | 0 | 48 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)